-
-
-
- - LUNES A VIERNES: Del 30 de septiembre al 12 de octubre 2024 -
-2 hrs diarias
-
-
-
+
- - - Cursos Regulares - - -
- - - Sabatinos - - - -
+
+
@@ -473,7 +381,7 @@
-
+
-
-
-
-
-
+
+
+
-
-
-
-
- | CURSO Y HORARIO | -APORTACIÓN | - - -
|---|---|
| col 1 | -col 2 | -
| col 1 | -col 2 | -
| col 1 | -col 2 | -
| col 1 | -col 2 | -
| col 1 | -col 2 | -
| col 1 | -col 2 | -
| col 1 | -col 2 | -
| col 1 | -col 2 | -
| col 1 | -col 2 | -
| col 1 | -col 2 | -
| col 1 | -col 2 | -
| col 1 | -col 2 | -
-
-
-
-
+ | CURSO Y HORARIO | -2 APORTACIÓN | - - -
|---|---|
| col 1 | -col 2 | -
| col 1 | -col 2 | -
| col 1 | -col 2 | -
| col 1 | -col 2 | -
| col 1 | -col 2 | -
| col 1 | -col 2 | -
| col 1 | -col 2 | -
| col 1 | -col 2 | -
| col 1 | -col 2 | -
| col 1 | -col 2 | -
| col 1 | -col 2 | -
| col 1 | -col 2 | -
Tab de convocatoria
+
+
+
+
+ Contenido de Temario
+
+
+
+
+ Contenido de registro
+
+
Contenido de Temario